新能源工程学院2025年度本科教学质量工程申报项目统计表 | |||||
序号 | 项目等级 | 项目类别 | 具体类型 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 省级 | “AI+教育”课程 | 人工智能通识课程 | 工程热力学和传热学 | 曹必腾 |
2 | 省级 | “四新”研究与改革实践项目 | 新工科 | 面向“双碳”与数智融合的储能新工科人才培养体系构建与实践 | 唐伟建 |
3 | 省级 | 实验教学和教学实验室建设研究项目 | 实验教学体系研究 | 双碳导向+AI赋能:储能专业“三阶递进”实验教学体系创新与实践 | 唐伟建 |
4 | 校级 | 课程建设类 | 人工智能通识课程 | 储能科学与工程专业新生研讨课 | 李明 |
5 | 校级 | 课程建设类 | 人工智能通识课程 | 材料学基础 | 何媛 |
6 | 校级 | 课程建设类 | 人工智能通识课程 | 流体力学基础 | 马鸿盛 |
7 | 校级 | 教材建设类 | 新编教材 | 《能源转化原理》 | 李明 |
8 | 校级 | 教育教学改革研究项目 | 教育教学改革研究项目(一般) | 新工科背景下基于慕课和工程实践的《流体力学基础》实验课程多形式融合教学模式研究 | 马鸿盛 |
9 | 校级 | 实验与实践基地建设 | 实验教学和教学实验室 | 先进电化学储能实验室建设与教学实践 | 李兆乾 |
