2026年合肥理工学院本科批招生专业及2025年分数排名(安徽省内) | ||||||
科类 | 选考要求 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排名 | |
计算机科学与技术 | 物理类 | 物理 + 化学 | 552 | 522 | 529 | 104065 |
电子信息工程 | 物理类 | 物理 + 化学 | 543 | 520 | 526 | 106696 |
人工智能 | 物理类 | 物理 + 化学 | 542 | 520 | 526 | 106696 |
新能源材料与器件 | 物理类 | 物理 + 化学 | 545 | 520 | 525 | 106696 |
新能源汽车工程 | 物理类 | 物理 + 化学 | 556 | 520 | 527 | 106696 |
光电信息科学与工程 | 物理类 | 物理 + 化学 | 542 | 518 | 521 | 108036 |
智能制造工程 | 物理类 | 物理 + 化学 | 537 | 519 | 523 | 108036 |
材料物理 | 物理类 | 物理 + 化学 | 541 | 517 | 520 | 110771 |
储能科学与工程 | 物理类 | 物理 + 化学 | 539 | 517 | 521 | 110771 |
应用物理学 | 物理类 | 物理 + 化学 | 527 | 517 | 518 | 110771 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 物理 + 化学 | — | — | — | — |
新能源科学与工程 | 物理类 | 物理 + 化学 | — | — | — | — |
机器人工程 | 物理类 | 物理 + 化学 | — | — | — | — |
